平成3年までに、この研究所及び研究員が国等の公的機関から直接、間接的に受けた試験研究補助金などは累計66件であり、平成14年以降については下記のとおりである。
| 年度 | 補助金などの |
研究課題 | 交付者 | 被交付者 |
|---|---|---|---|---|
| 平成14〜15年 | 補助金 | 抗腫瘍性多糖レンチナン高含有のシイタケ品種の開発とその利用 | 農林水産技術会議 | 菌蕈研究所 |
| 平成14〜16年 | 委託研究費 |
きのこ類の胞子欠損性優良品種の育成と迅速な選抜法の開発 |
農林水産技術会議 | 菌蕈研究所 |
| 平成14〜16年 | 科学研究費 | 日本亜熱帯産コウヤクタケ科および類縁科菌類の種多様性の解析 | 日本学術振興会 | 前川二太郎 |
| 平成14〜16年 | 科学研究費 | 発現遺伝子マッピングによるシイタケ高密度連鎖地図の構築 | 日本学術振興会 | 松本晃幸 |
| 平成14年 | 委託研究費 | 高品質・高収量性をあわせもつ種菌の開発と栽培技術の開発 | 日本特用林振興会 | 菌蕈研究所 |
| 平成14年 | 補助金 | 外生菌根形成が樹木の成長および生理機能におよぼす影響の解明 | 鳥取県 | 菌蕈研究所 |
| 平成15〜17年 | 委託研究費 | きのこ成分分析調査 | 全国食用きのこ種菌協会 | 菌蕈研究所 |
| 平成15〜17年 | 委託研究費 | LMOきのこの交雑評価法の開発※ | 独立行政法人森林総合研究所 | 菌蕈研究所 |
| 平成15年 | 委託研究調査費 | きのこ類等健康情報提供事業 | 日本特用林振興会 | 菌蕈研究所 |
| 平成16〜18年 | 委託研究費 | きのこ遺伝子資源の有効活用とハタケシメジ栽培の確立 | 鳥取県 | 菌蕈研究所 |
| 平成19年 | 知財産委託研究費 | 鳥取県産「ジャンボしいたけ」の食味と健康機能性の評価 | 鳥取県 | 菌蕈研究所 |
| 平成19〜21年 | 三井物産環境基金 | 菌根性きのこを軸とした里山の再生と保存 | 三井物産環境基金 | 長沢栄史 |
| 平成20〜22年 | 委託研究費 | 乾シイタケの高精度原産国判別法の開発 | 農林水産技術会議 | 菌蕈研究所 |
※「遺伝子組み換え体の産業利用における安全性確保総合研究」の分担課題